產品展示
聯系我們
全國服務熱線
+15904050271
地址:沈陽市-渾南區-南京南街-666-1號-朗勤大廈405
手機:15904050271
產品特點:
頻率范圍 5150-5850MHz
5G雙極化 垂直和水平
增益 23dBi
隔離度 28dB
最大功率 50W
天線尺寸 305×305×25
抗風強度Max 60
產品參數:
電性能指標 | ||
頻率范圍 (MHz) | 5150-5850 | |
水平波瓣角度(°) | 11 | |
垂直波瓣角度(°) | 11 | |
增益 (dBi) | 23 | |
極化方式 | 垂直和水平 | |
駐波比 | ≤2 | |
隔離(dB) | ≥28 | |
最大功率(W) | 50 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
機械指標 | ||
產品尺寸(mm) | 305×305×25 | |
凈重(Kg) | 1.5 | |
天線罩材質 | ABS | |
天線罩顏色 | 白色 | |
接頭類型 | 2*NK,或用戶指定 | |
環境指標 | ||
使用場景 | 室外 | |
工作溫度范圍(℃) | -40 to +70(-40 to 158℉) | |
濕度范圍 (%) | 5 to 95 | |
最大承受風速(km/h) | 60 | |
安裝件指標 | ||
安裝件直徑范圍 (mm) | 40-50 | |
安裝件 | L型夾碼 |
水平面
產品特點:
頻率范圍 5150-5850MHz
5G雙極化 垂直和水平
增益 23dBi
隔離度 28dB
最大功率 50W
天線尺寸 305×305×25
抗風強度Max 60
產品參數:
電性能指標 | ||
頻率范圍 (MHz) | 5150-5850 | |
水平波瓣角度(°) | 11 | |
垂直波瓣角度(°) | 11 | |
增益 (dBi) | 23 | |
極化方式 | 垂直和水平 | |
駐波比 | ≤2 | |
隔離(dB) | ≥28 | |
最大功率(W) | 50 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
機械指標 | ||
產品尺寸(mm) | 305×305×25 | |
凈重(Kg) | 1.5 | |
天線罩材質 | ABS | |
天線罩顏色 | 白色 | |
接頭類型 | 2*NK,或用戶指定 | |
環境指標 | ||
使用場景 | 室外 | |
工作溫度范圍(℃) | -40 to +70(-40 to 158℉) | |
濕度范圍 (%) | 5 to 95 | |
最大承受風速(km/h) | 60 | |
安裝件指標 | ||
安裝件直徑范圍 (mm) | 40-50 | |
安裝件 | L型夾碼 |
水平面
產品特點:
頻率范圍 5150-5850MHz
5G雙極化 垂直和水平
增益 23dBi
隔離度 28dB
最大功率 50W
天線尺寸 305×305×25
抗風強度Max 60
產品參數:
電性能指標 | ||
頻率范圍 (MHz) | 5150-5850 | |
水平波瓣角度(°) | 11 | |
垂直波瓣角度(°) | 11 | |
增益 (dBi) | 23 | |
極化方式 | 垂直和水平 | |
駐波比 | ≤2 | |
隔離(dB) | ≥28 | |
最大功率(W) | 50 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
機械指標 | ||
產品尺寸(mm) | 305×305×25 | |
凈重(Kg) | 1.5 | |
天線罩材質 | ABS | |
天線罩顏色 | 白色 | |
接頭類型 | 2*NK,或用戶指定 | |
環境指標 | ||
使用場景 | 室外 | |
工作溫度范圍(℃) | -40 to +70(-40 to 158℉) | |
濕度范圍 (%) | 5 to 95 | |
最大承受風速(km/h) | 60 | |
安裝件指標 | ||
安裝件直徑范圍 (mm) | 40-50 | |
安裝件 | L型夾碼 |
水平面